开户行联行号 | 开户行支行名称 | |||
---|---|---|---|---|
316391000010 | 浙商银行股份有限公司福州分行 | |||
313391035303 | 浙江稠州商业银行股份有限公司福州高新区支行 | |||
313391035635 | 浙江稠州商业银行股份有限公司福州仓山支行 | |||
313391090086 | 厦门银行股份有限公司福州五四支行 | |||
313391090078 | 厦门银行股份有限公司福州白马支行 | |||
402391012376 | 闽侯县农村信用合作联社龙好分社 | |||
320391012731 | 福建永泰长信村镇银行股份有限公司 | |||
907391000046 | 福建省交运集团财务有限公司 | |||
402391017047 | 福建平潭农村商业银行股份有限公司 | |||
313391080478 | 福建海峡银行股份有限公司闽侯上街小微支行 | |||
320391088900 | 福建福清泰隆村镇银行有限责任公司渔溪支行 | |||
320391000779 | 福建长乐泰隆村镇银行有限责任公司金峰支行 | |||
313405090027 | 厦门银行股份有限公司龙岩莲东支行 | |||
公告 |
---|
为了更好的服务,欢迎捐助网站 |
查数据网正式上线为大家提供服务 |
如果查不到需要查询的联行号信息请看这里 |
联行号查询网站,lianhanghao.... |
疫情反复,请大家注意防护! |
查询不到需要的开户行信息请看这!!! |
扫一扫免费领取秒到个人POS机 |
四大证券报纸及人民日报头版内容精华摘要(... |