开户行联行号 | 开户行支行名称 | |||
---|---|---|---|---|
402405091350 | 福建龙岩农村商业银行股份有限公司紫金山支行 | |||
313403008121 | 厦门银行股份有限公司宁德蕉城支行 | |||
313403000756 | 泉州银行股份有限公司宁德分行 | |||
102393000868 | 中国工商银行厦门银行卡营业中心 | |||
102393000010 | 中国工商银行厦门分行会计业务处理中心 | |||
310391000471 | 上海浦东发展银行股份有限公司福州晋安支行 | |||
103405676081 | 中国农业银行股份有限公司漳平桂林支行 | |||
105399200350 | 中国建设银行股份有限公司云霄将军山支行 | |||
301391000317 | 交通银行股份有限公司福州滨海新城支行 | |||
402397377227 | 福建南安农村商业银行股份有限公司漳里支行 | |||
402397376873 | 福建南安农村商业银行股份有限公司芸美支行 | |||
402397376592 | 福建南安农村商业银行股份有限公司英元支行 | |||
402397376961 | 福建南安农村商业银行股份有限公司天元分理处 | |||
公告 |
---|
为了更好的服务,欢迎捐助网站 |
查数据网正式上线为大家提供服务 |
如果查不到需要查询的联行号信息请看这里 |
联行号查询网站,lianhanghao.... |
疫情反复,请大家注意防护! |
查询不到需要的开户行信息请看这!!! |
扫一扫免费领取秒到个人POS机 |
四大证券报纸及人民日报头版内容精华摘要(... |